
Brake pad set, rear — Aston Martin Vantage, Virage, Jaguar E-Type, XJ6
Listed against 33 vehicles — see the table below. Send your VIN or registration and more details about your vehicle, e.g. engine code, with a quote request and we will confirm the exact build before anything is ordered.
Also sold as these numbers
69 numbers. Any of them finds this part in search.
| Number | Type | Issued by |
|---|---|---|
| GBP141 | OE | — |
| JLM 9728 | OE | — |
| C 39137 | OE | — |
| GBP 209 | OE | — |
| JLM1157 | OE | — |
| JLM1513 | OE | — |
| JLM9516 | OE | — |
| 11373 | OE | — |
| 11777 | OE | — |
| C0039137 | OE | — |
| CAC5060 | OE | — |
| CAC5061 | OE | — |
Show the other 57 numbers
| Number | Type | Issued by |
|---|---|---|
| JLM1159 | OE | — |
| 4245 35 | OE | — |
| 36001 | Aftermarket | A.B.S. |
| PAD557 | Aftermarket | APEC |
| 571532B | Aftermarket | BENDIX |
| 571532X | Aftermarket | BENDIX |
| 571533X | Aftermarket | BENDIX |
| BBP1074 | Aftermarket | BORG & BECK |
| BBP1281 | Aftermarket | BORG & BECK |
| 0 986 460 932 | Aftermarket | BOSCH |
| 0 986 TB2 056 | Aftermarket | BOSCH |
| 0 986 TB2 057 | Aftermarket | BOSCH |
| 0986424685 | Aftermarket | BOSCH |
| P36002 | Aftermarket | BREMBO |
| DB521 | Aftermarket | Bendix |
| PA273 | Aftermarket | Brake ENGINEERING |
| LP0133 | Aftermarket | DELPHI |
| LP133 | Aftermarket | DELPHI |
| 120005 | Aftermarket | E.T.F. |
| FDB815 | Aftermarket | FERODO |
| FDS815 | Aftermarket | FERODO |
| FBP1466 | Aftermarket | FIRST LINE |
| 9005150 | Aftermarket | FTE |
| 8DB 355 005-931 | Aftermarket | HELLA |
| 180036 | Aftermarket | ICER |
| 571532D | Aftermarket | JURID |
| 571532J | Aftermarket | JURID |
| 571532JAS | Aftermarket | JURID |
| 571533D | Aftermarket | JURID |
| 571533J | Aftermarket | JURID |
| 571533JAS | Aftermarket | JURID |
| 26491 | Aftermarket | LEMFORDER |
| 05P530 | Aftermarket | LPR |
| 363702160868 | Aftermarket | MAGNETI MARELLI |
| MGB443 | Aftermarket | MINTEX |
| MGB521 | Aftermarket | MINTEX |
| FD216A | Aftermarket | NECTO |
| 229929 | Aftermarket | NK |
| T0210 | Aftermarket | PAGID |
| T0232 | Aftermarket | PAGID |
| 2139 | Aftermarket | QH Benelux |
| BLF297 | Aftermarket | QUINTON HAZELL |
| BP164 | Aftermarket | QUINTON HAZELL |
| BP297 | Aftermarket | QUINTON HAZELL |
| T0610600 | Aftermarket | RAMEDER |
| T0610747 | Aftermarket | RAMEDER |
| 003600 | Aftermarket | REMSA |
| 03600 | Aftermarket | REMSA |
| 3600 | Aftermarket | REMSA |
| 32586 | Aftermarket | SPIDAN |
| 2000702 | Aftermarket | TEXTAR |
| 2000715204 | Aftermarket | TEXTAR |
| 2038002 | Aftermarket | TEXTAR |
| 811010011 | Aftermarket | TRISCAN |
| 597041 | Aftermarket | VALEO |
| 598374 | Aftermarket | VALEO |
| P136300 | Aftermarket | WOKING |
Vehicles this is listed against
| Make | Model | Variant | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | All builds · rear | 1965–1974 | — |
| AC | ME | All builds · rear | 1979–1986 | — |
| Aston Martin | DB6 | All builds · rear | 1964–1970 | — |
| Aston Martin | DB7 | All builds · rear | 1994–2003 | — |
| Aston Martin | DBS | All builds · rear | 1966–1972 | — |
| Aston Martin | Lagonda | All builds · rear | 1976–1997 | — |
| Aston Martin | V8 | All builds · rear | 1969–1989 | — |
| Aston Martin | Vantage | All builds · rear | 2005–2008 | — |
| Aston Martin | Virage | All builds · rear | 1988–2000 | — |
| Aston Martin | Zagato | All builds · rear | 1986–1989 | — |
| Daimler | 2.8 | All builds · rear | 1969–1993 | — |
| Daimler | Coupe | All builds · rear | 1973–1977 | — |
| Daimler | Landaulette | All builds · rear | 1974–1991 | — |
| Daimler | Limousine | All builds · rear | 1968–1991 | — |
| Daimler | XJ | All builds · rear | 1986–1989 | — |
| Jaguar | E-Type | All builds · rear | 1971–1975 | — |
| Jaguar | Mk | All builds · rear | 1961–1964 | — |
| Jaguar | XJ | All builds · rear | 1968–1996 | — |
| Jaguar | XJSC | All builds · rear | 1985–1996 | — |
| Lamborghini | Espada | All builds · rear | 1968–1981 | — |
| Lamborghini | Jarama | All builds · rear | 1972–1976 | — |
| Lamborghini | Miura | All builds · rear | 1969–1972 | — |
| Maserati | Bora | All builds · rear | 1971–1980 | — |
| Maserati | Ghibli | All builds · rear | 1967–1973 | — |
| Maserati | Indy | All builds · rear | 1969–1974 | — |
| Maserati | Khamsin | All builds · rear | 1974–1982 | — |
| Maserati | Kyalami | All builds · rear | 1976–1985 | — |
| Maserati | Merak | All builds · rear | 1975–1983 | — |
| Maserati | Mexico | All builds · rear | 1967–1972 | — |
| Maserati | Quattroporte | All builds · rear | 1979–1989 | — |
| Peugeot | 404 | All builds · rear | 1962–1971 | — |
| TVR | S | All builds · rear | 1988–1996 | — |
| TVR | Speed | All builds · rear | 1989–1992 | — |
Fitted to the rear axle.
Listed by the supplier against AC 428 1965–1974, ME 1979–1986; Aston Martin DB6 1964–1970, DB7 1994–2003, DBS 1966–1972, Lagonda 1976–1997, V8 1969–1989, Vantage 2005–2008, Virage 1988–2000, Zagato 1986–1989; Daimler 2.8 1969–1993, Coupe 1973–1977, Landaulette 1974–1991, Limousine 1968–1991, XJ 1986–1989; Jaguar E-Type 1971–1975, Mk 1961–1964, XJ 1968–1996, XJSC 1985–1996; Lamborghini Espada 1968–1981, Jarama 1972–1976, Miura 1969–1972; Maserati Bora 1971–1980, Ghibli 1967–1973, Indy 1969–1974, Khamsin 1974–1982, Kyalami 1976–1985, Merak 1975–1983, Mexico 1967–1972, Quattroporte 1979–1989; Peugeot 404 1962–1971; TVR S 1988–1996, Speed 1989–1992. We have not confirmed this against your vehicle - send us your VIN or registration and more details about your vehicle, e.g. engine code, with a quote request and we will check it before anything is ordered.
Imported to order. Lead time and price are confirmed on the quote before any supplier order is placed.